DMM 2024 - Einzelwertung

DMM 2024 - Einzelwertung Ausge- schieden im… Gesamt
Platz Name Vorname Mannschaft   SP RD Schnitt
1 Lehmann Leif GÖ TTER   186 8 23,250
2 Meyer Rolf WESDDRN   174 6 29,000
3 Storm Dirk H  MAZO I   143 8 17,875
4 Kontny Claudia DU ZHN  1/8 138 4 34,500
5 Godglück Fabian CE LLE / W  KD   136 6 22,667
5 Wagner Sebastian NOMBAZ / M  WB  1/4 136 8 17,000
7 L´hoest Wilko DA JA80 / MZ DR   119 8 14,875
8 Mahnert Klaus-Thomas DA JA80 / MZ DR   115 8 14,375
8 Effen Günter OL 1ODC / HB EBDC  1/4 115 4 28,750
10 Schützendorf Jürgen MO K92 I  1/4 113 8 14,125
11 Scholten Markus GÖ TTER   110 8 13,750
12 Knuppe Detlev EE DIAL   105 8 13,125
13 Thomsen Johannes H  MAZO I   104 8 13,000
14 Magerstedt Jennifer UN O  1/8 103 4 25,750
15 Schewe Philipp GÖ TTER   96 8 12,000
16 Herwig Rolf-Dieter KS Obw / KS FUKS  1/8 76 4 19,000
16 Birtigh Andreas MO K92 II   76 8 9,500
18 Löffelholz Mario CE LLE / W  KD   71 8 8,875
19 Vonrüden Verena CE LLE / W  KD   67 7 9,571
20 Knuppe Toni EE DIAL   66 8 8,250
20 Klein Burkhard MO K92 II   66 2 33,000
22 Wolter Friederike MS DCM   65 8 8,125
23 Kloth Andreas HH FuBu  1/4 64 5 12,800
23 Weßels Guido MS DCM   64 8 8,000
25 Rumpe Bernhard AC DCC  1/4 50 8 6,250
26 Bolik Christian BOTDKC  1/4 47 6 7,833
26 Benninghoff Dorothee MO K92 II   47 8 5,875
28 Hantschel Sascha BOTDKC  1/4 45 6 7,500
29 Baaken Hermann MO K92 I  1/4 41 8 5,125
30 Naunin Firedjof HH FuBu  1/4 38 6 6,333
31 Amerkamp Jörg WESDDRN   37 8 4,625
32 Vonrüden Andreas CE LLE / W  KD   36 6 6,000
32 Bloosen Andrea DU ZHN  1/8 36 4 9,000
34 Storm Diana H  MAZO I   34 8 4,250
35 Hegewald Wilfried SU MOBU  1/8 32 4 8,000
36 Bressler Dominik B  FUEX  1/8 30 4 7,500
36 Grix Rainer F  GUDE  1/8 30 2 15,000
36 Hans Stephan HH DKCB  1/4 30 8 3,750
39 Wollermann Friedhelm BS 1DDC / GF Hank  1/8 25 4 6,250
40 Fotteler Raphael DA JA80 / MZ DR   24 8 3,000
40 Koch Josef K 1DCK  1/4 24 8 3,000
42 Schmidt Ralf BOTDKC  1/4 20 6 3,333
42 Kleinfeldt Dieter HD SK95  1/8 20 4 5,000
42 Bössel Erwin SU MOBU  1/8 20 2 10,000
45 Geister Wolfgang EE DIAL   16 8 2,000
45 Semkowsky Barbara K 1DCK  1/4 16 8 2,000
47 Rieckmann Friedrich A. HH DKCB  1/4 15 4 3,750
49 Gonsberg Jörg HB EBDC  1/8 13 4 3,250
49 Mölders Tanja MO K92 II   13 8 1,625
51 Ferfers Rolf F  GUDE  1/8 12 4 3,000
52 Holberg Viola HH FuBu  1/4 11 3 3,667
53 Stratmann-Koj Helga AC DCC  1/4 10 8 1,250
53 Schössow Paul F  GUDE / GÖ TTER  1/8 10 4 2,500
55 Mietzner Elmar HB EBDC  1/8 9 4 2,250
56 Magerstedt Stefan UN O  1/8 8 4 2,000
56 Brendjes Manfred WESDDRN   8 8 1,000
58 Kraft Akim DA JA80 / MZ DR   4 8 0,500
59 Radau Jörn F  GUDE / GÖ TTER  1/8 2 4 0,500
60 Gaspar Markus MS DCM   -4 8 -0,500
61 Hegewald Jörg SU MOBU  1/8 -4 2 -2,000
62 Hegewald Birte SU MOBU  1/8 -5 4 -1,250
63 Buchhalla Katharina CE LLE / W  KD   -6 5 -1,200
64 Wodsak Johannes NOMBAZ / M  WB  1/4 -6 7 -0,857
65 Helmke Hartmut BS 1DDC / GF Hank  1/8 -7 4 -1,750
66 Ploog Carsten HH FuBu  1/4 -8 6 -1,333
67 Leonhardt Ulf MZ DR II  1/8 -8 2 -4,000
68 Naylor Kevan F  GUDE / GÖ TTER  1/8 -9 2 -4,500
69 de Kok Michael BOTDKC  1/4 -10 8 -1,250
70 Matheus Christian B  FUEX  1/8 -11 4 -2,750
71 Katona Arne MZ DR II  1/8 -11 4 -2,750
72 von Gierke Christiane B  FUEX  1/8 -12 4 -3,000
73 Stenzel Dagmar F  GUDE  1/8 -12 4 -3,000
74 Gerbig Sibylle HD SK95  1/8 -13 4 -3,250
75 Schuster Ralf HROED  1/8 -13 4 -3,250
76 Radke Norbert BS 1DDC / GF Hank  1/8 -15 4 -3,750
77 Widderich Nils F  GUDE / GÖ TTER  1/8 -16 4 -4,000
78 Albers Michael MZ DR I  1/8 -16 2 -8,000
79 Diehl Beatrix KS Obw / KS FUKS  1/8 -17 4 -4,250
80 Drechsler Falko HH FuBu  1/4 -18 8 -2,250
81 L´hoest Sandra MZ DR I  1/8 -18 4 -4,500
82 Bergmann Conrad MO K92 II   -19 6 -3,167
83 Moczygemba Sibylle MZ DR II  1/8 -19 2 -9,500
84 Meiners Jens OL 1ODC / HB EBDC  1/4 -19 4 -4,750
85 Grischow Cornelia HH DKCB  1/4 -21 4 -5,250
86 Lechner Stefan NOMBAZ / M  WB  1/4 -21 8 -2,625
87 Brendjes Holger WESDDRN   -22 6 -3,667
88 Vogel Erik K 1DCK  1/4 -24 8 -3,000
89 Cremer Erika AC DCC  1/4 -25 8 -3,125
90 Ahrens Uwe HH FuBu  1/4 -28 4 -7,000
91 Sonnenschein Frank KS Obw / KS FUKS  1/8 -28 4 -7,000
92 Albers-Sellhoff Claudia MZ DR I  1/8 -28 2 -14,000
93 Bernhardt Jochen MZ DR II  1/8 -30 4 -7,500
94 Dröge Timo NOMBAZ / M  WB  1/4 -32 5 -6,400
95 Wagener Markus HD SK95  1/8 -33 4 -8,250
96 Günther Markus MO K92 I  1/4 -34 8 -4,250
97 Heilmann Dirk LG FLLG / LG LüLü  1/8 -35 4 -8,750
98 Horst Friedrich F  GUDE / GÖ TTER  1/8 -36 2 -18,000
99 Kohlenbach Bernd HD SK95  1/8 -37 4 -9,250
100 Heinrich Klaus GÖ TTER   -38 8 -4,750
101 Unland Stefanie H  MAZO I   -41 8 -5,125
102 Willmann Thomas MO K92 I  1/4 -45 8 -5,625
103 Mertens Willy AC DCC  1/4 -46 8 -5,750
104 Jöns Daniel BOTDKC  1/4 -48 6 -8,000
105 Engelhart Thorsten MZ DR I  1/8 -48 4 -12,000
106 Israel Dirk EE DIAL   -49 4 -12,250
107 Cleve Lutz HROED  1/8 -50 4 -12,500
108 Kobbe Angela HB EBDC  1/8 -51 4 -12,750
109 Topp Arne LG FLLG / LG LüLü  1/8 -51 4 -12,750
110 Barczewski Sylke UN O  1/8 -52 4 -13,000
111 Mussenbrock Josef HB EBDC  1/8 -56 4 -14,000
112 Schierbaum Ralf NOMBAZ / M  WB  1/4 -58 4 -14,500
113 Preikschas Martina LG FLLG / LG LüLü  1/8 -59 4 -14,750
114 Bokern Aloys OL 1ODC / HB EBDC  1/4 -59 4 -14,750
115 Zeitzmann Tilo OL 1ODC / HB EBDC  1/4 -60 4 -15,000
116 Schmitz Elmar SU MOBU  1/8 -60 4 -15,000
117 Volic Richard B  FUEX  1/8 -62 4 -15,500
118 Ternes Hans-Joachim MZ DR II  1/8 -72 4 -18,000
119 Zimmer Volkmar-Max EE DIAL   -75 4 -18,750
120 Wittenberg Heinrich BS 1DDC / GF Hank  1/8 -77 4 -19,250
121 Jirous Joshi K 1DCK  1/4 -80 8 -10,000
122 Gehrmann Roland HROED  1/8 -82 4 -20,500
123 Kiewitz Werner WESDDRN   -83 4 -20,750
124 Waber Ute F  GUDE  1/8 -86 2 -43,000
125 Menke Arndt DU ZHN  1/8 -87 4 -21,750
126 Heinecke Daniel MZ DR I  1/8 -88 4 -22,000
127 Dirschauer Thomas F  GUDE  1/8 -89 4 -22,250
128 Kwitt Maren LG FLLG / LG LüLü  1/8 -90 4 -22,500
129 Tews Martina MS DCM   -92 8 -11,500
130 von Krenski Dagmar HH DKCB  1/4 -95 8 -11,875
131 Thoms Frank HROED  1/8 -95 4 -23,750
132 Joch Manfred DU ZHN  1/8 -96 4 -24,000
133 Weber Harald UN O  1/8 -99 4 -24,750
134 Mahesak Wasna HH DKCB  1/4 -122 8 -15,250
135 Aßhauer Norbert KS Obw / KS FUKS  1/8 -165 4 -41,250

DMM 2023 - Einzelwertung

Endstand 2023

Platz Name Vorname Mannschaft raus im
SP RD Schnitt
1 Wagner Sebastian M  WB / NOMBAZ   300 16 18,750
2 Hegewald Wilfried SU MOBU  1/2 207 16 12,938
3 Günther Markus MO K92 I   186 16 11,625
4 Schützendorf Jürgen MO K92 I   167 14 11,929
5 Geister Wolfgang EE DIAL   158 16 9,875
6 Lechner Stefan M  WB / NOMBAZ   155 16 9,688
7 Müller Jochen F  JAN  1/2 149 16 9,313
8 Liedtke Richard BS CBDF / BS DCBL  1/4 128 8 16,000
9 Wodsak Johannes M  WB / NOMBAZ   125 12 10,417
10 Biersching Oliver WESDDRN I  1/8 121 4 30,250
11 Willmann Thomas MO K92 I   118 16 7,375
12 Quint Robert F  JAN  1/2 116 16 7,250
13 Hegewald Birte SU MOBU  1/2 114 16 7,125
14 Helmke Hartmut BS 1DDC / GF Hank   112 16 7,000
15 Schmidt Petra MZ DR I  1/4 104 8 13,000
16 Scholten Markus GÖ TTER  1/4 99 8 12,375
17 Heinecke Thomas HD SK95 I  1/4 89 8 11,125
18 Wallutis Ralf MO K92 I   82 13 6,308
19 Vonrüden Andreas CE LLE / W  KD  1/4 77 8 9,625
20 Koppelin Markus MZ DR II  1/8 75 4 18,750
21 Blosen Detlef DU ZHN  1/8 71 4 17,750
21 Kwitt Maren LG FLLG / LG LüLü  1/2 71 4 17,750
23 Baaken Hermann MO K92 I   70 5 14,000
24 L'hoest Wilko DA JA80 / MZ DR  1/8 69 4 17,250
25 Stratmann-Koj Helga AC DCC  1/4 65 8 8,125
26 Knuppe Detlev EE DIAL   64 16 4,000
27 Ferfers Rolf F GUDE  1/4 59 8 7,375
28 Schink Herbert F  JAN  1/2 58 13 4,462
29 Barczewski Silke DO KO  1/2 52 16 3,250
30 Hans Stephan HH FuBu / HH DKCB  1/8 48 4 12,000
31 Stäudner Frank HD SK95 I  1/4 46 8 5,750
31 Engelhart Thorsten MZ DR I  1/4 46 8 5,750
33 Drechsler Falko HH FuBu  1/8 44 2 22,000
34 Krybus Hermann BS 1DDC / GF Hank   43 8 5,375
35 Knuppe Toni EE DIAL   42 16 2,625
36 Mertens Willy AC DCC  1/4 41 8 5,125
37 Dröge Timo M  WB / NOMBAZ   39 14 2,786
38 Gonsberg Jörg HB EBDC  1/8 38 4 9,500
39 Schierbaum Ralf M  WB / NOMBAZ   36 4 9,000
40 Löffelholz Mario CE LLE / W  KD  1/4 33 8 4,125
40 Lauterbach Frank HB EBDC / OL 1ODC  1/8 33 4 8,250
42 Unland Stefanie H  MAZO  1/4 30 4 7,500
42 Benninghoff Dorothee MO K92 II  1/8 30 4 7,500
44 Hantschel Sascha BOTDKC  1/8 27 4 6,750
44 L'hoest Sandra MZ DR I  1/4 27 8 3,375
46 Menke Arndt DU ZHN  1/8 26 4 6,500
47 Magerstedt Jennifer DO KO  1/2 23 12 1,917
48 Albers Michael MZ DR I  1/4 21 2 10,500
49 Schöler Kai BOTDKC  1/8 18 4 4,500
49 Laubert Birgit HD SK95 I  1/4 18 8 2,250
51 Kümmet Hans-Jürgen CE LLE / W  KD  1/4 17 8 2,125
51 Herwig Rolf-Dieter KS Obw  1/8 17 4 4,250
53 Heilmann Dirk LG FLLG / LG LüLü  1/2 16 14 1,143
54 Brüggemann Thomas BS CBDF / BS DCBL  1/4 15 4 3,750
55 Mahnert Klaus-Thomas DA JA80 / MZ DR  1/8 13 4 3,250
56 Birtigh Andreas MO K92 II  1/8 11 2 5,500
57 Elter Kai B  FUEX II  1/8 9 4 2,250
58 Radke Norbert BS 1DDC / GF Hank   7 8 0,875
58 Morlang Susanne KS Obw  1/8 7 2 3,500
60 Müller Uwe H  MAZO  1/4 5 4 1,250
61 Küter Christiane BS CBDF / BS DCBL  1/4 4 4 1,000
61 Wollenhaupt Harry KS Obw  1/8 4 2 2,000
61 Diekmann Andreas STD1DVC  1/8 4 4 1,000
64 Knigge-Ader Brigitte H  MAZO  1/4 1 4 0,250
65 Ullmann Angelika KS Obw  1/8 0 2 0,000
66 Ruben Olaf GÖ TTER  1/4 -1 4 -0,250
67 Topp Arne LG FLLG / LG LüLü  1/2 -2 14 -0,143
68 Ploog Carsten HH FuBu  1/8 -6 4 -1,500
69 Räsch Andreas F  JAN  1/2 -10 16 -0,625
69 Widderich Nils F GUDE  1/4 -10 8 -1,250
71 Bischof Deto DO KO  1/2 -11 16 -0,688
71 Bernhardt Jochen MZ DR II  1/8 -11 2 -5,500
73 Schmidt Ralf BOTDKC  1/8 -12 4 -3,000
74 Berger Thomas BS CBDF / BS DCBL  1/4 -13 8 -1,625
75 Kildau Horst F  JAN  1/2 -14 3 -4,667
75 Bergmann Conrad MO K92 II  1/8 -14 4 -3,500
77 Casalino  Raffaela M  WB / NOMBAZ   -15 2 -7,500
78 Kratzke Thorsten LG FLLG / LG LüLü  1/2 -16 8 -2,000
78 Deselaers Ernst MO K92 II  1/8 -16 4 -4,000
80 Wollermann Friedhelm BS 1DDC / GF Hank   -17 16 -1,063
80 Glumm Burkhard MZ DR II  1/8 -17 4 -4,250
82 Gottwald Lutz HB EBDC  1/8 -19 2 -9,500
82 Gerbig Sibylle HD SK95 II  1/8 -19 4 -4,750
84 Kobbe Angela HB EBDC  1/8 -20 4 -5,000
84 Naunin Fritjof HH FuBu  1/8 -20 2 -10,000
86 Velte Thomas HD SK95 II  1/8 -23 4 -5,750
86 Leonhardt Ulf MZ DR II  1/8 -23 2 -11,500
88 Kannenberg Leif BS CBDF / BS DCBL  1/4 -24 8 -3,000
88 Ternes Jochen MZ DR II  1/8 -24 4 -6,000
90 Preikschas Martina LG FLLG / LG LüLü  1/2 -25 8 -3,125
91 Weinert Silvia H  MAZO  1/4 -26 8 -3,250
92 Althoff Michael B  FUEX II  1/8 -28 4 -7,000
92 Klein Burkhard MO K92 II  1/8 -28 2 -14,000
92 Bössel Erwin SU MOBU  1/2 -28 8 -3,500
95 Matheus Christian B  FUEX I  1/8 -29 4 -7,250
96 Sievers Hartwig STD1DVC  1/8 -30 4 -7,500
99 Böhm Steffen EE DIAL   -31 4 -7,750
100 Holberg Viola HH FuBu  1/8 -32 2 -16,000
101 Jöns Daniel BOTDKC  1/8 -33 4 -8,250
101 Kloth Andreas HH FuBu  1/8 -33 4 -8,250
103 Albers-Sellhoff Claudia MZ DR I  1/4 -35 6 -5,833
104 Mussenbrock Josef HB EBDC  1/8 -36 2 -18,000
105 Dauth Benjamin B  FUEX I  1/8 -37 4 -9,250
105 Götz Peter HB EBDC / OL 1ODC  1/8 -37 4 -9,250
105 Ahrens Uwe HH FuBu  1/8 -37 2 -18,500
105 Salomon Dieter KS Obw  1/8 -37 4 -9,250
109 Cremer Erika AC DCC  1/4 -38 8 -4,750
109 Wenderoth Anja HD SK95 II  1/8 -38 4 -9,500
111 Rasche Karl-Heinz H  MAZO  1/4 -39 8 -4,875
112 Bath Ines B  FUEX II  1/8 -42 4 -10,500
112 Hilbrich Thomas B  FUEX II  1/8 -42 4 -10,500
114 Brendjes Manfred WESDDRN I  1/8 -44 2 -22,000
115 Pfleger Gerald HH FuBu / HH DKCB  1/8 -45 4 -11,250
115 Bruns Frank WESDDRN I  1/8 -45 4 -11,250
117 Ruschinski Evelin HH FuBu / HH DKCB  1/8 -46 4 -11,500
117 Wolf Rüdiger STD1DVC  1/8 -46 4 -11,500
119 Radau Jörn F GUDE  1/4 -47 8 -5,875
120 Bressler Dominik B  FUEX I  1/8 -48 4 -12,000
120 Detjen Christian STD1DVC  1/8 -48 4 -12,000
122 Schewe Philipp GÖ TTER  1/4 -51 6 -8,500
123 Kurzer Karsten H  MAZO  1/4 -52 4 -13,000
124 Müller Michael HB EBDC / OL 1ODC  1/8 -53 4 -13,250
125 Faulwetter Silke HB EBDC / OL 1ODC  1/8 -54 4 -13,500
126 Knops Edgar AC DCC  1/4 -56 8 -7,000
127 Buchhalla Katharina CE LLE / W  KD  1/4 -59 8 -7,375
127 Schäfer Herbert DA JA80 / MZ DR  1/8 -59 4 -14,750
129 Sikorsky Petra DA JA80 / MZ DR  1/8 -61 4 -15,250
130 Heinrich Klaus GÖ TTER  1/4 -64 8 -8,000
131 Ingenhorst Susanne LG FLLG / LG LüLü  1/2 -69 16 -4,313
132 Gruhm Klaus-Dieter BS 1DDC / GF Hank   -71 16 -4,438
133 Hold Fritz KS Obw  1/8 -79 2 -39,500
134 Brendjes Holger WESDDRN I  1/8 -83 4 -20,750
135 Kosanke Elisabeth DO KO  1/2 -86 4 -21,500
136 van der Wehr Dirk B  FUEX I  1/8 -91 4 -22,750
137 Mietzner Elmar HB EBDC  1/8 -92 4 -23,000
138 von Krenski Dagmar HH FuBu / HH DKCB  1/8 -96 4 -24,000
139 Zeimer Claudia GÖ TTER  1/4 -105 6 -17,500
140 Hörnemann Dirk WESDDRN I  1/8 -106 2 -53,000
141 Hegewald Jörg SU MOBU  1/2 -116 16 -7,250
142 Schmitz Elmar SU MOBU  1/2 -119 8 -14,875
143 Heinecke Daniel HD SK95 I  1/4 -124 8 -15,500
144 Magerstedt Stefan DO KO  1/2 -133 16 -8,313
145 Wagener Markus HD SK95 II  1/8 -136 4 -34,000
146 Blosen Andrea DU ZHN  1/8 -137 4 -34,250
147 Zimmer Volkmar Max EE DIAL   -145 12 -12,083
148 Fenten Franz DU ZHN  1/8 -160 4 -40,000
149 Grix Rainer F GUDE  1/4 -176 8 -22,000