RANGLISTE DES DEUTSCHEN DOPPELKOPF-VERBANDES E. V. 2020 - 2023

application/excel Anfangsrangliste 2023 nach Plaetzen.xls (59,4 kB)

application/excel Anfangsrangliste 2023 nach Namen.xls (50,2 kB)

RANGLISTE DES DEUTSCHEN DOPPELKOPF-VERBANDES E. V.      
(01.01.2020 - 31.12.2023)            
Stand: 25.09.2023 (v=verstorben* = bei DEM 2023 für DEM 2024 qualif.      
                 
Pl.   Name Vorname Verein SP  Rdn Bonus Schnitt
                 
1   Lechner Stefan NOMBAZ 1147 78 2,340 17,045
2   Fotteler Raphael MZ DR 537 36 1,080 15,997
3 * Scholten Markus GÖ TTER 609 42 1,260 15,760
4   Buchhalla Katharina CE LLE 769 60 1,800 14,617
5 * Marx Tim MZ DR 791 75 2,250 12,797
6 * Hölig Peter B  FUEX 417 36 1,080 12,663
7   Ferfers Rolf F  GUDE 411 39 1,170 11,708
8   Bressler Dominik B  FUEX 722 78 2,340 11,596
9 * Weßels Guido MS DCM 318 30 0,900 11,500
10   Seliger Falk M  WB 366 36 1,080 11,247
11   Helmchen Albert M  DDul 385 39 1,170 11,042
12   Hoops Lars-Peter NOMBAZ 327 33 0,990 10,899
13   Matheus Christian B  FUEX 247 27 0,810 9,958
14 * Hegewald Jörg SU MOBU 332 39 1,170 9,683
15   Frieters Guido MO K92 486 66 1,980 9,344
16 * Lauterbach Frank HB EBDC 311 39 1,170 9,144
17 * Vonrüden Andreas W  KD 304 39 1,170 8,965
18 * Fritsch Felix NOMBAZ 530 93 2,790 8,489
19   Blaschke Ludmilla HROED 302 42 1,260 8,450
20   Kümmet Hans-Jürgen CE LLE 172 24 0,720 7,887
21   Rasche Karl-Heinz H  MAZO 309 57 1,710 7,131
22   L'hoest Wilko DA JA80 282 51 1,530 7,059
23 * Horst Friedrich F  GUDE 213 36 1,080 6,997
24   Magerstedt Stefan DO KO 233 42 1,260 6,808
25 * Thiel Rainer HH FuBu 145 24 0,720 6,762
26   Kenntner Eva M  DDul 204 36 1,080 6,747
27   Flieger Helmut W  KD 201 36 1,080 6,663
28 * Staab Wolfgang D  DRAD 226 42 1,260 6,641
29   Ploog Carsten HH FuBu 186 33 0,990 6,626
30   Klein Burkhard MO K92 234 45 1,350 6,550
31   Schewe Philipp GÖ TTER 167 30 0,900 6,467
32   Nieder Olaf NOMBAZ 137 24 0,720 6,428
33   Kraft Akim MZ DR 176 33 0,990 6,323
34   Richert Christina MZ DR 187 36 1,080 6,274
35   Drees Jutta BN FuRh 288 69 2,070 6,244
36   Löffelholz Mario CE LLE 157 33 0,990 5,748
37 * Mahnert Klaus-Thomas DA JA80 245 102 3,000 5,402
38   Dauth Benjamin B  FUEX 163 39 1,170 5,349
39   Wollermann Friedhelm BS 1DDC 142 36 1,080 5,024
40   Bössel Mireile MO K92 186 57 1,710 4,973
41 * Kömpf Stefan DA JA80 124 36 1,080 4,524
42   Hilse Sabine NOMBAZ 130 54 1,620 4,027
43   Krüger Jürgen BN FuRh 122 69 2,070 3,838
44 * Althoff Michael B  FUEX 74 24 0,720 3,803
45   Widderich Nils F  GUDE 98 36 1,080 3,802
46   Liedtke Richard BS CBDF 78 27 0,810 3,699
47   Gruhm Klaus-Dieter GF Hank 68 30 0,900 3,167
48   Zimmer Volkmar Max EE DIAL 69 33 0,990 3,081
49 * Weber Dirk BS 1DDC 65 30 0,900 3,067
50   Gompf Hans-Peter DA JA80 65 36 1,080 2,886
51   Waschull Klaus WESDDRN 15 90 2,700 2,867
52   L'hoest Sandra MZ DR 58 48 1,440 2,648
53   Radke Norbert BS 1DDC 49 27 0,810 2,625
54   Glumm Burkhard MZ DR 47 39 1,170 2,375
55   Dröge Timo NOMBAZ 32 30 0,900 1,967
56   Koppelin Markus MZ DR 4 63 1,890 1,953
57   Eickenbusch Sebastian GÖ TTER 28 27 0,810 1,847
58 * Fischer Hans-Dieter BS 1DDC 11 51 1,530 1,746
59 * van der Wehr Dirk B  FUEX 2 57 1,710 1,745
60   Engelhart Thorsten MZ DR -41 75 2,250 1,703
61   Cremer Erika AC DCC 6 48 1,440 1,565
62   Effen Günter HB EBDC -47 69 2,070 1,389
63   Benninghoff Dorothee MO K92 -56 57 1,710 0,728
64   Semkowsky Barbara K  1DCK -3 27 0,810 0,699
65   Schmidt Ralf BOTDKC -23 39 1,170 0,580
                 
66 * Berndt Steffen HMÜS3 -250 102 3,000 0,549
67   Hegewald Birte SU MOBU -24 36 1,080 0,413
68   Vonrüden Verena MH FUKS -46 45 1,350 0,328
69   Hartel Michael HROED -57 45 1,350 0,083
70   Faulwetter Silke OL 1ODC -68 42 1,260 -0,359
71   Grix Rainer F  GUDE -32 27 0,810 -0,375
72   Sonnenschein Frank KS FUKS -104 51 1,530 -0,509
73   Herwig Rolf-Dieter KS Obw -159 63 1,890 -0,634
74   Wiedemann Nicon B  FUEX -51 30 0,900 -0,800
75   Mielke Harald WESDDRN -39 24 0,720 -0,905
76   Wagener Markus HD SK95 -78 33 0,990 -1,374
77   Wrede Willi KS Obw -155 48 1,440 -1,789
78   Hilbrich Thomas B  FUEX -140 42 1,260 -2,073
79   Ingenhorst Susanne LG LüLü -114 36 1,080 -2,087
80   Fritsch Jürgen F  BiFü -137 39 1,170 -2,343
81   von Gierke Christiane B  FUEX -124 36 1,080 -2,364
82   Bergmann Conrad MO K92 -291 66 1,980 -2,429
83   Frieters Anne MO K92 -263 60 1,800 -2,583
84 * Pfeiffer Lothar F  BiFü -285 63 1,890 -2,634
85   Götz Peter OL 1ODC -170 39 1,170 -3,189
86   Weber Harald MO K92 -475 81 2,430 -3,434
87   Schlüter Hildegard H  DC -137 27 0,810 -4,264
88   Birtigh Andreas MO K92 -438 69 2,070 -4,278
89   Berkau Eva NOMBAZ -214 39 1,170 -4,317
90   Aßhauer Norbert KS Obw -437 63 1,890 -5,047
91   Graf Caroline NOMBAZ -361 54 1,620 -5,065
92   Schmidt (Besier) Petra MZ DR -290 45 1,350 -5,094
93   Magerstedt (Kosanke) Jennifer DO KO -246 39 1,170 -5,138
94   Weinert Silvia H  MAZO -421 54 1,620 -6,176
95   Praus Angelika B  FUEX -177 24 0,720 -6,655
96   Thoms Frank HROED -179 24 0,720 -6,738
97   Knigge-Ader Brigitte H  MAZO -216 27 0,810 -7,190
98   Menke Arndt DU ZHN -222 24 0,720 -8,530
99   Marx Barbara M  DDul -508 42 1,260 -10,835
100   Diehl Beatrix KS FUKS -311 24 0,720 -12,238
101   Storre Uwe H  MAZO -371 27 0,810 -12,931