- Home
- Termine & Einladungen
- Wettbewerbe
- N e u e s t e s
- Turniere
- DDV-Wettbewerbe
- Vorstand
- Sonstiges
- Doko-Shop
- Verband
- Vereine
- HISTORIE
- Diverses + Downloads
- Kontakt
Deutscher Doppelkopf-Verband e. V.
Spiel mit Kopf | Doppelkopf
Das letze Turnier des Jahres hat Klaus Schreiber (NOMBAZ) mit 102 Guten gewonnen. Platz 2 belegte Wolfgang Staab (D DRAD) mit 89 Punkten, für den dritten Platz reichten Petra Schmidt (MZ DR) und Friederike Wolter (MS DCM) jeweils +82 mit gleicher Platzziffer.
Rang | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Platzziffer |
1 | Schreiber | Klaus | NOMBAZ | 102 | 3,00 |
2 | Staab | Wolfgang | D DRAD | 89 | 4,00 |
3 | Schmidt | Petra | MZ DR | 82 | 4,00 |
3 | Wolter | Friederike | MS DCM | 82 | 4,00 |
5 | Mielke | Harald | WESDDRN | 64 | 5,00 |
6 | Ploog | Carsten | HH FuBu | 63 | 5,00 |
7 | Klein | Burkhard | MO K92 | 60 | 5,00 |
7 | Löffelholz | Mario | CE LLE | 60 | 5,00 |
7 | Rasche | Karl-Heinz | H MAZO | 60 | 5,00 |
10 | Albers | Michael | MZ DR | 55 | 3,00 |
Glückwunsch an Dominik Bressler (B FUEX), der sich mit 122 Punkten vor Gerald Pfleger (HH FuBu) mit 113 und Wilko L'hoest (DA JA80) mit 94 Punkten durchsetzen konnte.
Rang | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Platzziffer |
1 | Bressler | Dominik | B FUEX | 122 | 3,00 |
2 | Pfleger | Gerald | HH FuBu | 113 | 3,00 |
3 | L'hoest | Wilko | DA JA80 | 94 | 6,00 |
4 | Tews | Martina | MS DCM | 91 | 5,50 |
5 | Gruhm | Klaus-Dieter | GF Hank | 86 | 5,00 |
6 | Krybus | Hermann-Joachim | BS 1DDC | 76 | 5,00 |
7 | Lührs | Peter | LG LüLü | 74 | 5,50 |
8 | Buchhalla | Katharina | CE LLE | 71 | 3,00 |
9 | Grischow | Cornelia | HH DKCB | 54 | 4,00 |
10 | Artelt | Jens | o.V. | 37 | 7,00 |
Bei diesem Turnier gab es ein Treppchen mit 3 Teilnehmern aus demselben Verein, das ist sicher noch nicht oft vorgekommen (wenn überhaupt jemals). Für Klaus Schreiber (+116), Eva Berkau (+87) und Timo Dröge (+82), alle von NOMBAZ hat sich die Reise nach Hannover gelohnt, zumal alle 3 schon am Samstag mit Plus abgeschnitten haben, Timo war sogar 2. am Vortag.
Rang | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Platzziffer |
1 | Schreiber | Klaus | NOMBAZ | 116 | 3,00 |
2 | Berkau | Eva | NOMBAZ | 87 | 4,00 |
3 | Dröge | Timo | NOMBAZ | 82 | 3,00 |
4 | Koppelin | Markus | MZ DR | 72 | 4,50 |
5 | Meier | Angelika | CE CEFÜ | 63 | 5,50 |
6 | Vonrüden | Verena | MH FUKS | 60 | 5,00 |
7 | Bergmann | Conrad | MO K92 | 59 | 5,00 |
8 | Fritsch | Felix | NOMBAZ | 56 | 5,50 |
9 | Buchhalla | Katharina | CE LLE | 38 | 5,50 |
10 | Vonrüden | Andreas | W KD | 38 | 7,00 |
Gratulation an Ingo Bergemann (BS 1DDC), der sich mit 107 Punkten deutlich vor Timo Dröge (NOMBAZ) mit +90 und Wolfgang Staab (D DRAD) mit 78 Guten durchgesetzt hat.
Rang | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Platzziffer |
1 | Bergemann | Ingo | BS 1DDC | 107 | 3,00 |
2 | Dröge | Timo | NOMBAZ | 90 | 5,00 |
3 | Staab | Wolfgang | D DRAD | 78 | 6,00 |
4 | Pfleger | Gerald | HH FuBu | 72 | 5,00 |
5 | Müller | Andreas | H MAZO | 70 | 5,00 |
6 | Radke | Norbert | BS 1DDC | 68 | 6,00 |
7 | Heinrich | Klaus | GÖ TTER | 59 | 4,50 |
8 | Wagner | Robert | CE CEFÜ | 58 | 4,00 |
9 | Weber | Dirk | BS 1DDC | 55 | 5,00 |
10 | Berkau | Eva | NOMBAZ | 49 | 6,00 |
Auch am Sonntag war das Turnier mit noch 76 Teilnehmern gut besucht. Entgegen der Wettervorhersage konnten 2 Runden trocken gespielt werden, pünktlich zur 3. Runde musste allerdings unter große Sonnenschirme und teilweise nach Innen geflüchtet werden.
Mit einer +78 in der 3. Runde schob sich Mireile Bössel (MO K92) noch vor die Führende nach der 2. Runde, Petra Schmidt (MZ DR) und verhinderte mit 119 zu 114 Punkten einen Mainzer Doppelspieg an diesem Wochenende. Auf dem 3. Platz landete Stefan Kömpf (DA JA80) mit respektablen 96 Pluspunkten.
Rang | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Platzziffer |
1 | Bössel | Mireile | MO K92 | 119 | 3,00 |
2 | Schmidt | Petra | MZ DR | 114 | 3,00 |
3 | Kömpf | Stefan | DA JA80 | 96 | 4,00 |
4 | Wagner | Sebastian | M WB | 85 | 4,00 |
5 | Bressler | Dominik | B FUEX | 83 | 4,00 |
6 | Ferfers | Rolf | F GUDE | 76 | 5,00 |
7 | Seliger | Falk | M WB | 74 | 5,00 |
8 | Krüger | Jürgen | BN FuRh | 67 | 4,00 |
9 | Richert | Christina | MZ DR | 62 | 6,00 |
10 | Berndt | Steffen | HMÜS3 | 52 | 6,00 |
Wieder mal ein gut besuchtes Turnier, 80 Teilnehmer fanden sich bei gutem Wetter in einer tollen Location ein. Am Ende trug Arne Katona (MZ DR) mit 104 Punkten einen deutlichen Sieg davon, gefolgt von Ute Waber aus Frankfurt und Jürgen Dickescheid (WI DCKN) mit 88 und 87 Pluspunkten.
Rang | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Platzziffer |
1 | Katona | Arne | MZ DR | 104 | 4,00 |
2 | Waber | Ute | o.V. | 88 | 4,00 |
3 | Dickescheid | Jürgen | WI DCKN | 87 | 3,00 |
4 | Helmchen | Albert | M DDul | 83 | 3,00 |
5 | Horst | Friedrich | F GUDE | 73 | 4,00 |
6 | Richert | Christina | MZ DR | 66 | 4,50 |
7 | Seliger | Falk | M WB | 65 | 4,00 |
8 | Kümmet | Hans-Jürgen | CE LLE | 51 | 7,00 |
9 | Gerbig | Sibylle | HD SK95 | 49 | 4,00 |
10 | Hegewald | Jörg | SU MOBU | 49 | 6,50 |
Bei etwas angenehmeren Wetter konnte Katharina Buchhalla (CE LLE) mit 124 Punkten ihren insgesamt 5. Turniersieg erringen.
Mit einem deutlichen Abstand von 42 Punkten verwies sie Steffen Berndt (HMÜS3) auf Platz 2, weitere 20 Punkte weniger reichten Karl-Heinz Rasche (H MAZO) immerhin noch zu Platz 3.
Rang | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Platzziffer |
1 | Buchhalla | Katharina | CE LLE | 124 | 3,00 |
2 | Berndt | Steffen | HMÜS3 | 82 | 5,00 |
3 | Rasche | Karl-Heinz | H MAZO | 62 | 6,00 |
4 | Zimmer | Volkmar Max | EE DIAL | 55 | 5,50 |
5 | Lührs | Peter | LG LüLü | 47 | 5,00 |
6 | Marx | Tim | MZ DR | 45 | 6,00 |
7 | Dauth | Benjamin | B FUEX | 44 | 6,00 |
8 | Schmidt | Harald | HL DC | 38 | 6,00 |
9 | Faulwetter | Silke | OL 1ODC | 37 | 6,00 |
9 | Mussenbrock | Josef | HB EBDC | 37 | 6,00 |
Diejenigen, die vor der großen Hitze in den Norden geflohen waren, mussten leider feststellen, dass es auch in Hamburg unangenehm warm sein kann...
Nach kleineren Startschwierigkeiten lief es dann für Carsten Ploog (HH FuBu) am besten, mit 102 Punkten konnte er Stefan Lechner (NOMABZ) knapp auf den 2. Platz verweisen (+98). Dritter wurde Klaus-Thomas Mahnert (DA JA80) mit 86 Punkten.
Rang | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Platzziffer |
1 | Ploog | Carsten | HH FuBu | 102 | 4,00 |
2 | Lechner | Stefan | NOMBAZ | 98 | 4,00 |
3 | Mahnert | Klaus-Thomas | DA JA80 | 86 | 5,00 |
4 | Scholten | Markus | GÖ TTER | 59 | 5,00 |
5 | Brickwedde | Wolfgang | HH FuBu | 51 | 6,00 |
6 | Faulwetter | Silke | OL 1ODC | 46 | 6,00 |
7 | Schreiber | Klaus | NOMBAZ | 46 | 6,50 |
8 | Benninghoff | Dorothee | MO K92 | 45 | 6,00 |
9 | Weinert | Silvia | H MAZO | 43 | 3,50 |
10 | Drechsler | Falko | HH FuBu | 42 | 6,00 |
Leider war auch heute das Wetter wechselhaft, so dass nur teilweise draußen gespielt werden musste. Das tat der Stimmung aber keinen Abbruch, da es sowohl in der Gaststätte, als auch im Biergarten nummerierte Tische gab, zwischen denen die 68 Spielerinnen und Spieler wechseln konnten. Der gestrige Sieger Sebastian Wagner (M WB) wurde auch heute unangefochtener Sieger mit 42 Punkten Vorsprung (= 113 Punkten) auf Albert Helmchen (M DDul) mit 71 und vor Wilko L`hoest (DA JA80) mit 69 Punkten.
Rang | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Platzziffer |
1 | Wagner | Sebastian | M WB | 113 | 4,00 |
2 | Helmchen | Albert | M DDul | 71 | 5,00 |
3 | L'hoest | Wilko | DA JA80 | 69 | 6,00 |
4 | Lechner | Stefan | NOMBAZ | 67 | 4,00 |
5 | Rumpe | Bernhard | AC DCC | 58 | 4,00 |
6 | Krüger | Jürgen | BN FuRh | 52 | 3,00 |
7 | Drees | Jutta | BN FuRh | 51 | 5,00 |
8 | Hegewald | Birte | SU MOBU | 51 | 7,00 |
9 | Hilbrich | Thomas | B FUEX | 47 | 5,00 |
10 | Pfeiffer | Lothar | F BiFü | 44 | 5,00 |
Das Münchner Turnier ist bekannt dafür, dass man es in der Regel im Biergarten austragen kann. Leider machte das launische Wetter in diesem Jahr einen Strich durch diese Rechnung und maximal eine Runde konnte im Garten absolviert werden.
Heuer nahmen 68 Doppelkopfbegeisterte am Spiel teil und Sebastian Wagner (M WB) hatte mit 96 Punkten die Nase vorn vor Dirk van der Wehr (B FUEX) mit 75 und knapp dahinter Tim Marx (MZ DR) mit 74 Punkten.
Rang | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Platzziffer |
1 | Wagner | Sebastian | M WB | 96 | 3,00 |
2 | van der Wehr | Dirk | B FUEX | 75 | 5,00 |
3 | Marx | Tim | MZ DR | 74 | 3,50 |
4 | L'hoest | Wilko | DA JA80 | 70 | 5,00 |
4 | Weiser | Tobias | M WB | 70 | 5,00 |
6 | Wodsak | Johannes | M WB | 68 | 3,00 |
7 | Frieters | Guido | MO K92 | 62 | 4,00 |
8 | Drees | Jutta | BN FuRh | 57 | 5,00 |
9 | Cremer | Erika | AC DCC | 52 | 6,00 |
10 | Richter | Peter | OL AF | 51 | 6,00 |
Ein Doppelsieg ging zum BS 1DDC - Ingo Bergemann gewann mit deutlichem Abstand mit +83 vor Friedhelm Wollermann mit +63. Das Podest vervollständigte Verena Vonrüden (MH FUKS) mit 58 Punkten.
Rang | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Platzziffer |
1 | Bergemann | Ingo | BS 1DDC | 83 | 4,00 |
2 | Wollermann | Friedhelm | BS 1DDC | 63 | 5,00 |
3 | Vonrüden | Verena | MH FUKS | 58 | 5,00 |
4 | Morlang | Susanne | KS Obw | 56 | 6,00 |
5 | Bössel | Mireile | MO K92 | 53 | 6,50 |
6 | Dröge | Jörg | NOMBAZ | 53 | 7,00 |
7 | Sonnenschein | Frank | KS FUKS | 52 | 5,00 |
8 | Scholten | Markus | GÖ TTER | 52 | 6,00 |
9 | Hoops | Lars-Peter | NOMBAZ | 51 | 6,00 |
10 | Zengerling | Helmut | KS FUKS | 49 | 7,00 |
Mit 68 Teilnehnern konnte dieses Turnier einige Besonderheiten aufweisen:
- Die Plätze 1 und 2 nach der ersten Runde saßen am selben Tisch - immerhin 140 Punkte Umsatz - und das gegen erfahrene Mitspieler
- Der Zweitplatzierte konnte noch dazulegen und führte vor der 3. Runde, der andere landete am Ende nicht knapp nicht mehr unter den Top 10.
Das Turnier konnte dann Tim Marx (MZ DR) mit am Ende 115 Punkten für sich entscheiden und schob sich von Platz 5 auf 1. Zweiter wurde Lars-Peter Hoops (NOMBAZ) mit +107 vor Markus Scholten (GÖ TTER) mit 95 Punkten.
Rang | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Platzziffer |
1 | Marx | Tim | MZ DR | 115 | 3,00 |
2 | Hoops | Lars-Peter | NOMBAZ | 107 | 6,00 |
3 | Scholten | Markus | GÖ TTER | 95 | 4,00 |
4 | Fritsch | Jürgen | F BiFü | 91 | 4,00 |
5 | Widderich | Nils | F GUDE | 91 | 5,00 |
6 | Hilse | Sabine | NOMBAZ | 82 | 6,00 |
7 | Gruhm | Klaus-Dieter | GF Hank | 69 | 4,50 |
8 | Fritsch | Felix | NOMBAZ | 63 | 5,00 |
9 | Hölig | Peter | B FUEX | 61 | 6,00 |
10 | Nieder | Olaf | NOMBAZ | 58 | 6,00 |
Carsten Ploog (HH FuBu) übernahm nach der ersten Runde mit 62 Punkten die Führung vor Hans-Dieter Fischer (BS 1DDC) mit 58 Punkten. In der zweiten Runde hatten beide eine schwächere Phase; Carsten -51 Punkte, Hans-Dieter -15 Punkte. In der dritten Runde erholten sie sich und belegten mit 74 Punkten gemeinsam den zweiten Platz. Lediglich Klaus-Thomas Mahnert (DA JA80) konnte sich mit 75 Punkten noch an ihnen vorbeischieben und den Sieg für sich verbuchen.
Rang | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Platzziffer |
1 | Mahnert | Klaus-Thomas | DA JA80 | 75 | 5,00 |
2 | Fischer | Hans-Dieter | BS 1DDC | 74 | 6,00 |
2 | Ploog | Carsten | HH FuBu | 74 | 6,00 |
4 | Krüger | Jürgen | BN FuRh | 67 | 4,00 |
5 | Lauterbach | Frank | HB EBDC | 58 | 5,00 |
6 | Schuster | Ralf | HROED | 57 | 5,00 |
7 | Cleve | Lutz | HROED | 53 | 8,00 |
8 | Weßels | Guido | MS DCM | 51 | 6,00 |
9 | Beinlich | Margaretha | LG LüLü | 42 | 5,00 |
10 | Rübenhagen | Rene | HL DC | 41 | 7,00 |
Nach der zweiten Runde hatte Karl-Heinz Rasche (H MAZO) die Führung übernommen und diese auf 106 Punkte ausgebaut. Dominik Bressler (B FUEX) steigerte sich in der 3. Runde noch auf 80 Punkte und erreichte damit den zweiten Platz. Den dritten Platz erspielte sich mit einer 59er Runde und insgesamt 76 Punkten Lutz Cleve (HROED).
Rang | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Platzziffer |
1 | Rasche | Karl-Heinz | H MAZO | 106 | 3,00 |
2 | Bressler | Dominik | B FUEX | 80 | 4,00 |
3 | Cleve | Lutz | HROED | 76 | 5,50 |
4 | Hölig | Peter | B FUEX | 70 | 5,00 |
5 | Weber | Dirk | BS 1DDC | 67 | 6,00 |
6 | Krüger | Jürgen | BN FuRh | 58 | 5,00 |
7 | Hartel | Michael | HROED | 56 | 5,00 |
8 | Fischer | Hans-Dieter | BS 1DDC | 51 | 4,00 |
9 | Schmidt | Harald | HL DC | 49 | 6,00 |
10 | Röhl | Renee | HROED | 46 | 5,00 |
Wieder ein Turnier, in dem ein 3-Stelliges Ergebnis nicht zum Sieg gereicht hat. Es war so eng, dass wohl das letzte Spiel über den Turniersieger, Falk Seliger (M WB) mit 110 Punkten vor Richard Liedtke (BS CBDF) mit 106 Guten entschieden hat. Das Treppchen wird von Benjamin Dauth (B FUEX) mit 83 Pluspunkten vervollständigt.
Rang | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Platzziffer |
1 | Seliger | Falk | M WB | 110 | 3,00 |
2 | Liedtke | Richard | BS CBDF | 106 | 6,00 |
3 | Dauth | Benjamin | B FUEX | 83 | 4,00 |
4 | Fischer | Hans-Dieter | BS 1DDC | 72 | 4,50 |
5 | Waschull | Klaus | WESDDRN | 62 | 5,00 |
6 | Bath | Ines | B FUEX | 59 | 4,00 |
7 | Thiel | Rainer | HH FuBu | 59 | 7,00 |
8 | Weber | Dirk | BS 1DDC | 54 | 7,00 |
9 | Lauterbach | Frank | HB EBDC | 53 | 4,00 |
10 | Blaschke | Ludmilla | HROED | 50 | 6,00 |
Mit +69 Punkten schob sich Norbert Göttsch (HL DC) noch vom vierten Platz nach ganz vorn. Mit 111 Punkten überholte er den bis dahin mit 81 Punkten führenden Peter Hölig (B FUEX), der noch auf den fünften Platz zurückfiel. Elmar Mietzner (HB EBDC) mit 72 Punkten und Richard Volic (B FUEX) mit 71 Punkten belegten die nächsten Plätze.
Rang | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Platzziffer |
1 | Göttsch | Norbert | HL DC | 111 | 5,00 |
2 | Mietzner | Elmar | HB EBDC | 72 | 6,00 |
3 | Volic | Richard | B FUEX | 71 | 6,00 |
4 | Geister | Wolfgang | EE DIAL | 57 | 6,00 |
5 | Hölig | Peter | B FUEX | 56 | 7,00 |
6 | Lauterbach | Frank | HB EBDC | 47 | 3,50 |
7 | Weinert | Silvia | H MAZO | 46 | 7,00 |
8 | Radke | Norbert | BS 1DDC | 45 | 6,00 |
9 | Knuppe | Detlev | EE DIAL | 39 | 7,00 |
10 | von Gierke | Christiane | B FUEX | 37 | 5,50 |
Am Sonntag schmolz das Feld auf immerhin noch 68 Teilnehmer zusammen. Diverse Probleme mit der Technik wurden durch den Einsatz vieler helfender Hände (und Köpfe) gelöst, so dass die Veranstaltung nur mit geringer Verzögerung starten und dann relativ reibungslos durchgeführt werden konnte.
Den Sieg konnte sich Jutta Drees (BN FuRh) mit einer fulminanten Schlussrunde und 122 Pluspunkten vor Dirk van der Wehr (B FUEX), der sich ebenfalls mit einer sehr guten letzen Runde auf 111 Punkte und damit vor den bis dahin Führenden, Raphael Fotteler (MZ DR) mit 104 Punkten schieben konnte.
Platz | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Plz |
1 | Drees | Jutta | BN FuRh | 122 | 5,0 |
2 | van der Wehr | Dirk | B FUEX | 111 | 6,0 |
3 | Fotteler | Raphael | MZ DR | 104 | 5,0 |
4 | Herwig | Rolf-Dieter | KS Obw | 87 | 4,0 |
5 | Weber | Harald | MO K92 | 77 | 5,0 |
6 | Marx | Tim | MZ DR | 76 | 4,0 |
7 | Buchhalla | Katharina | CE LLE | 74 | 4,0 |
8 | Rasche | Karl-Heinz | H MAZO | 73 | 4,0 |
9 | Scholten | Markus | GÖ TTER | 68 | 6,0 |
10 | Widderich | Nils | F GUDE | 63 | 5,0 |
Bei schönem Wetter haben sich 76 Teilnehmer eingefunden, darunter 3 junge Neulinge und ein wieder aufgetauchter "alter Recke". Die ersten Plätze gingen an Stefan Lechner (NOMBAZ) mit 125 Punkten, Thorsten Engelhart (MZ DR) mit 103 und Jaspar Quecke (MS DCM) mit 98 Guten.
Platz | Nachname | Vorname | Verein | Punkte | Plz |
1 | Lechner | Stefan | NOMBAZ | 125 | 3,00 |
2 | Engelhart | Thorsten | MZ DR | 103 | 3,00 |
3 | Quecke | Jasper | MS DCM | 98 | 5,00 |
4 | Scholten | Markus | GÖ TTER | 83 | 4,00 |
5 | Ferfers | Rolf | F GUDE | 80 | 5,00 |
6 | Grix | Rainer | F GUDE | 76 | 4,00 |
7 | Richert | Christina | MZ DR | 72 | 5,00 |
8 | Morlang | Susanne | KS Obw | 69 | 5,00 |
9 | Hilse | Sabine | NOMBAZ | 67 | 5,00 |
10 | Blosen | Andrea | DU ZHN | 52 | 6,00 |
Stefan Lechner (NOMBAZ) gewinnt das DDV-Ranglistenturnier nach der MGV 2023
Von Katja von der Warth als Vorsitzende für den Vorstand
Auch in diesem Jahr hat der DDV wieder am Tag nach der Mitgliederversammlung (MGV) ein Ranglistenturnier ausgerichtet. 60 Spielerinnen und Spieler fanden sich im Landhaus Greene ein, um 3 Runden Doko zu spielen.
Zunächst einmal standen aber die Ehrungen der Ranglisten- und Bundesländerwertungssieger des Vorjahres an. Ranglistensieger wurde Stefan Lechner (NOMBAZ) vor Jörg Dröge (NOMBAZ) und Dieter Frost (MO K92). Die Bundesländerwertung gewann Dominik Bressler (HH FuBu) vor Felix Fritsch (F BiFü) und Stefan Lechner (NOMBAZ).
Danach ging das Turnier los und wie immer ging es von Anfang an hoch her. Da es das Turnier des Verbandes ist, wurden die Springer vom Vorstand gestellt und konnten bis auf Tim Marx (MZ DR) auch spielen. Dementsprechend stellte der Vorstand mit Verena Vonrüden (MH FUKS) auch die Schiedsrichterin.
In der Mittagspause des Turniers wurde das Achtelfinale der DMM 2023 ausgelost. Die Auslosung findet Ihr auf der Homepage (Auslosung DMM).
Nach der Mittagspause ging es in die letzte Runde. Hier trafen mit Stefan Lechner (NOMBAZ) und Katharina Buchhalla (CE LLE) die zu diesem Zeitpunkt Führenden direkt aufeinander. Am Ende bewies Stefan Lechner (NOMBAZ), dass er gewillt ist, seinen Ranglistentitel zu verteidigen und auch in der Bundesländerwertung 2023 mitzumischen, indem er das DDV-Turnier mit 138 Punkten für sich entscheiden konnte. Damit verwies er Markus Koppelin (MZ DR) mit 105 Punkten auf Platz 2. Den dritten Platz sicherte sich Klaus Waschull (WESDDRN) mit 89 Punkten.
Zu bemerken ist noch, dass es zum Glück einige Neulinge gab, die ihr erstes Turnier überhaupt spielten. Neben den aus dem Workshop akquirierten und für MZ DR spielenden Claudia Albers-Sellhoff und Michael Albers sowie Maximilian Krabus (MK FUKS) machte auch Jan-Dominique Albrecht von den Berliner Fuchsexperten mit 17 Jahren sein erstes Ranglistenturnier. Wir freuen uns, dass Ihr dabei wart und freuen uns darauf, Euch auch bei kommenden Turnieren begrüßen zu dürfen.
Ich möchte mich beim Verein NOMBAZ und beim Gastwirt Denis Schelm für die Ausrichtung der MGV und die Unterstützung beim reibungslosen Ablauf des Turniers bedanken. Das Landhaus Greene wird übrigens im Jahr 2025 Ausrichtungsort der DEM sein.
Platz | Nachname | Vorname | Verein | SP | Plz |
1 | Bressler | Dominik | HH FuBu | 119 | 3,00 |
2 | Althoff | Michael | B FUEX | 102 | 3,00 |
3 | Hölig | Peter | B FUEX | 101 | 4,00 |
4 | Kratzke | Torsten | LG FLLG | 92 | 5,00 |
5 | Buchhalla | Katharina | CE LLE | 86 | 4,00 |
6 | Dauth | Benjamin | B FUEX | 76 | 4,00 |
7 | Lechner | Stefan | NOMBAZ | 73 | 5,00 |
8 | Koppelin | Markus | MZ DR | 64 | 5,00 |
9 | Birtigh | Andreas | WESDDRN | 62 | 6,00 |
10 | Fritsch | Felix | F BiFü | 56 | 7,00 |
Platz | Nachname | Vorname | Verein | SP | Plz |
1 | Staab | Wolfgang | D DRAD | 88 | 5,0 |
2 | Koppelin | Markus | MZ DR | 78 | 5,0 |
3 | Hess | Monika | HL DC | 70 | 5,0 |
4 | Graf | Caroline | KS FUKS | 67 | 4,0 |
5 | Tews | Martina | MS DCM | 66 | 5,0 |
6 | Hölig | Peter | B FUEX | 63 | 7,0 |
7 | Bressler | Dominik | HH FuBu | 62 | 5,0 |
8 | Engelhart | Thorsten | MZ DR | 56 | 6,0 |
9 | Effen | Günter | BN FuRh | 53 | 4,0 |
10 | Helmchen | Albert | M DDul | 51 | 5,0 |
Platz | Nachname | Vorname | Verein | SP | Plz |
1 | Bressler | Dominik | HH FuBu | 62 | 4,5 |
2 | Waschull | Klaus | WESDDRN | 61 | 4,5 |
3 | Hilbrich | Thomas | B FUEX | 57 | 6,5 |
4 | Schwigon | Herbert | HROED | 50 | 5,0 |
5 | Gehrmann | Roland | HROED | 49 | 5,5 |
6 | Wulff | Steffen | HROED | 34 | 5,0 |
7 | Cleve | Lutz | HROED | 31 | 6,0 |
8 | Wollermann | Friedhelm | BS 1DDC | 29 | 8,0 |
9 | Blaschke | Ludmilla | HROED | 28 | 7,0 |
10 | Fischer | Hans-Dieter | BS 1DDC | 23 | 6,0 |
Platz | Nachname | Vorname | Verein | SP | Plz |
1 | Fritsch | Felix | F BiFü | 156 | 4,0 |
2 | Bergmann | Conrad | MO K92 | 91 | 4,0 |
3 | Schmidt | Ralf | BOTDKC | 89 | 4,0 |
4 | Ferfers | Rolf | F GUDE | 80 | 5,0 |
5 | Frieters | Anne | MO K92 | 80 | 5,0 |
6 | Benninghoff | Dorothee | MO K92 | 74 | 5,0 |
7 | Effen | Günter | BN FuRh | 63 | 5,0 |
8 | Frieters | Guido | MO K92 | 62 | 5,0 |
9 | Klein | Burkhard | MO K92 | 60 | 6,0 |
10 | Seliger | Falk | M DDul | 55 | 4,0 |
Platz | Nachname | Vorname | Verein | SP | Plz |
1 | Bernhardt | Jochen | MZ DR | 108 | 3,0 |
2 | Pies | Carsten | MZ DR | 79 | 3,0 |
3 | Magerstedt | Stefan | SU MOBU | 71 | 4,0 |
4 | Marx | Tim | MZ DR | 64 | 5,0 |
5 | Cremer | Erika | AC DCC | 56 | 4,5 |
6 | Quint | Robert | F BiFü | 53 | 6,0 |
7 | Frieters | Anne | MO K92 | 51 | 5,0 |
8 | Ferfers | Rolf | F GUDE | 49 | 5,0 |
9 | Kenntner | Eva | M DDul | 46 | 7,0 |
10 | Kömpf | Stefan | DA JA80 | 45 | 6,0 |
Platz | Nachname | Vorname | Verein | SP | Plz |
1 | Staab | Wolfgang | D DRAD | 121 | 3,5 |
2 | Gompf | Hans-Peter | F BiFü | 109 | 3,0 |
3 | Frieters | Guido | MO K92 | 107 | 4,0 |
4 | Wenzel | Enrico | M DDul | 90 | 6,0 |
5 | Lechner | Stefan | NOMBAZ | 78 | 5,0 |
6 | Marx | Tim | MZ DR | 75 | 4,0 |
7 | Magerstedt | Stefan | SU MOBU | 74 | 6,0 |
8 | Frieters | Anne | MO K92 | 56 | 5,0 |
9 | Wodsak | Johannes | M DDul | 48 | 5,0 |
10 | Waschull | Klaus | WESDDRN | 46 | 4,0 |
Platz | Nachname | Vorname | Verein | SP | Plz |
1 | Frieters | Guido | MO K92 | 115 | 4,0 |
2 | Hegewald | Jörg | SU MOBU | 106 | 3,0 |
3 | L'hoest | Wilko | DA JA80 | 77 | 5,0 |
4 | Bressler | Dominik | HH FuBu | 67 | 3,0 |
5 | Lechner | Stefan | NOMBAZ | 67 | 7,0 |
6 | Gompf | Hans-Peter | F BiFü | 66 | 5,0 |
7 | Birtigh | Andreas | WESDDRN | 64 | 5,0 |
8 | Magerstedt | Stefan | SU MOBU | 56 | 5,0 |
9 | Drees | Jutta | BN FuRh | 54 | 5,0 |
10 | Pfeiffer | Lothar | F BiFü | 54 | 7,0 |
Platz | Nachname | Vorname | Verein | SP | Plz |
1 | Herwig | Rolf-Dieter | KS Obw | 76 | 5,5 |
2 | Löffelholz | Mario | CE LLE | 75 | 5,0 |
3 | Scholten | Markus | GÖ TTER | 67 | 5,0 |
4 | Godglück | Fabian | CE LLE | 63 | 4,0 |
5 | Bressler | Dominik | HH FuBu | 63 | 6,0 |
6 | Nieder | Olaf | NOMBAZ | 56 | 6,0 |
7 | Hilbrich | Thomas | B FUEX | 54 | 4,0 |
8 | Berkau | Eva | NOMBAZ | 53 | 5,5 |
9 | Wollermann | Friedhelm | BS 1DDC | 52 | 6,0 |
10 | Höhnert | Sybille | NOMBAZ | 47 | 6,0 |
Platz | Nachname | Vorname | Verein | SP | Plz |
1 | Dröge | Timo | NOMBAZ | 118 | 3,0 |
2 | Engelhart | Thorsten | MZ DR | 95 | 4,0 |
3 | Bressler | Dominik | HH FuBu | 81 | 5,0 |
4 | Buchhage | Bernhard | o. V. | 78 | 6,0 |
5 | Lechner | Stefan | NOMBAZ | 77 | 4,5 |
6 | van der Wehr | Dirk | B FUEX | 56 | 6,0 |
7 | Stoebe | Eva | B FUEX | 50 | 5,5 |
8 | Wollermann | Friedhelm | BS 1DDC | 49 | 6,0 |
9 | Hilse | Sabine | NOMBAZ | 48 | 6,0 |
10 | Mahnert | Klaus-Thomas | DA JA80 | 47 | 7,0 |
